Da última rodada aos atletas selecionados
Ao final de cada etapa, a apuração segue o processo previsto no regulamento do ranking, resumido em três passos:
Lançamento dos pontos de bye
Rodadas em que o atleta ficou de bye recebem uma pontuação calculada pela performance média do atleta (138 × % de aproveitamento medido pela plataforma).
Seleção das 8 melhores rodadas
Os piores resultados de cada atleta são descartados — quem jogou as 10 rodadas pode descartar até 2.
Classificação final
A soma das melhores rodadas define a posição de cada atleta — e quem garante vaga na equipe pelo critério de ranking.
Ciclo 2 — todas as categorias
As linhas destacadas em rosa indicam os atletas convocados para a equipe de treinamento pelo critério de ranking.
💡 Clique no + ao lado de cada categoria para abrir a lista completa de atletas.
Fem B 25 atletas · corte: top 6
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Ângela Vescovi Convocado(a) | 986 |
| 2º | Gabriela Rotella Convocado(a) | 839 |
| 3º | Flavia Sanches Convocado(a) | 817 |
| 4º | Claudia Alves Convocado(a) | 779 |
| 5º | Florencia Ferreira Convocado(a) | 769 |
| 6º | Elizabeth Gava Convocado(a) | 751 |
| 7º | Fernanda Rotella | 750 |
| 8º | Fabiola Baldacci | 723 |
| 9º | Paloma Calfat | 706 |
| 10º | Juliana Zanforlin | 691 |
| 11º | Ana Gavioli | 682 |
| 12º | Zilda Quintas | 652 |
| 13º | Ingrid Canedo | 484 |
| 14º | Ane Scali | 465 |
| 15º | Juliana Calil | 387 |
| 16º | Mariana Vianna | 310 |
| 17º | Juliana Guerra | 236 |
| 18º | Suzana Vieira | 207 |
| 19º | Bianca Abud | 123 |
| 20º | Joyce Nicoletti | 102 |
| 21º | Stephanie Schiavinato | 78 |
| 22º | Roberta Criscuolo | 77 |
| 23º | Thaisa Aguiar | 0 |
| 23º | Sonia Oliveira | 0 |
| 23º | Gabriela Freitas | 0 |
Fem C 22 atletas · corte: top 6
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Martha Cruz Convocado(a) | 868 |
| 2º | Andrea Freitas Convocado(a) | 843 |
| 3º | Andreza Calil Convocado(a) | 838 |
| 4º | Juliana Ventriglia Convocado(a) | 821 |
| 5º | Telma Ferrari Convocado(a) | 813 |
| 6º | Sabrina Serrano Convocado(a) | 789 |
| 7º | Fernanda Sanzone | 772 |
| 8º | Isadora Contrucci | 751 |
| 9º | Isabella Sobreiro | 743 |
| 10º | Iliane Garcia | 720 |
| 11º | Liisi Vesantera | 649 |
| 12º | Alessandra Feltrini | 597 |
| 13º | Renata Sierra | 597 |
| 14º | Cristiane Basile | 505 |
| 15º | Camila Calia | 483 |
| 16º | Ana Coffone | 460 |
| 17º | Rostanda Meireles | 341 |
| 18º | Ane Scali | 193 |
| 19º | Erika Benedet | 153 |
| 20º | Dadá Cavalcanti | 140 |
| 21º | Suzana Vieira | 0 |
| 21º | Luiza Garmendia | 0 |
Fem D 56 atletas · corte: top 5
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Inga Broocke Convocado(a) | 937 |
| 2º | Adriana Pieri Convocado(a) | 933 |
| 3º | Júlia Seligmann Convocado(a) | 901 |
| 4º | Mariana Ciocci Convocado(a) | 793 |
| 5º | Lucely Lustre Convocado(a) | 774 |
| 6º | Nathalya Calil | 772 |
| 7º | Maria Reck | 769 |
| 8º | Maira Cavalcanti | 735 |
| 9º | Gabriela Ferreira | 734 |
| 10º | Loraine Soares | 713 |
| 11º | Patricia Paixão | 666 |
| 12º | Vivian Fida | 656 |
| 13º | Eduarda Rotella | 646 |
| 14º | Flávia Barchetta | 640 |
| 15º | Kelly Barth | 626 |
| 16º | Betsy Blasco | 620 |
| 17º | Fabiana Vieira | 599 |
| 18º | Adriana Rosa | 580 |
| 19º | Flavia Campion | 517 |
| 20º | Maria Faria | 515 |
| 21º | Katia Figueiredo | 509 |
| 22º | Fabiana Ferre | 482 |
| 23º | Adriana Pilli | 452 |
| 24º | Cristina Alvares | 449 |
| 25º | Raquel Unger | 424 |
| 26º | Cynthia Cury | 414 |
| 27º | Andressa Tassini | 389 |
| 28º | Deborah Monteiro | 288 |
| 29º | Ana Ribeiro | 199 |
| 30º | Adriana Soares | 183 |
| 31º | Renata Silva | 180 |
| 32º | Juliana Reis | 105 |
| 33º | Mônica Rossi | 104 |
| 34º | Fernanda Biojone | 100 |
| 35º | Maria Camargo | 0 |
| 35º | Iliane Garcia | 0 |
| 35º | Alessandra Feltrini | 0 |
| 35º | Daniela Passaglia | 0 |
| 35º | Monica Lobato | 0 |
| 35º | Veronica Frasso | 0 |
| 35º | Lívia Morais | 0 |
| 35º | Maria P | 0 |
| 35º | Anke Brinkmann | 0 |
| 35º | Erika Benedet | 0 |
| 35º | Karla Lia | 0 |
| 35º | Renata Gepp | 0 |
| 35º | Raquel Vieira | 0 |
| 35º | Juliana Elnjme | 0 |
| 35º | Letícia Costa | 0 |
| 35º | Marina Cordani | 0 |
| 35º | Ana Schmidt | 0 |
| 35º | Glauce Assunção | 0 |
| 35º | Lara Fittipaldi | 0 |
| 35º | Marilia Martins | 0 |
| 35º | Vivian Hirata | 0 |
| 35º | Sandra Pizzol | 0 |
Masc B 19 atletas · corte: top 6
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Gustavo Calfat Convocado(a) | 951 |
| 2º | Fauze Hsieh Convocado(a) | 788 |
| 3º | Guilherme Feltrini Convocado(a) | 758 |
| 4º | Rafael Leon Convocado(a) | 727 |
| 5º | Gabriel Martinez Convocado(a) | 706 |
| 6º | Mancurti Mancurti Convocado(a) | 691 |
| 7º | Filipe Ribeiro | 646 |
| 8º | Marcos Guimaraes | 620 |
| 9º | Guilherme Lutz | 620 |
| 10º | Leonardo Oliveira | 617 |
| 11º | Roberto Almeida | 603 |
| 12º | Sandro Andalaft | 546 |
| 13º | Christiano Ehlers | 482 |
| 14º | Arthur Sanchez | 420 |
| 15º | Jose Junior | 378 |
| 16º | Marcelo Ferrari | 301 |
| 17º | Rodrigo Leite | 206 |
| 18º | Rubens Junior | 0 |
| 18º | Vinicius Benevides | 0 |
Masc C 15 atletas · corte: top 6
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Alexandre Constantine Convocado(a) | 782 |
| 2º | Leonardo Contrucci Convocado(a) | 762 |
| 3º | Leandro Azevedo Convocado(a) | 748 |
| 4º | Rodrigo Jolig Convocado(a) | 721 |
| 5º | Fabio Roberto Convocado(a) | 712 |
| 6º | Luis Rosenburg Convocado(a) | 701 |
| 7º | Mauricio Silveira | 675 |
| 8º | Luis Basile | 558 |
| 9º | Gabriel Calfat | 431 |
| 10º | Diniz Lopes | 369 |
| 11º | Beto Marques | 250 |
| 12º | Marcelo Serrano | 131 |
| 13º | Guilherme Wertheimer | 90 |
| 14º | Paulo Pomerantzeff | 0 |
| 14º | Marcello Gomiero | 0 |
Masc D 24 atletas · corte: top 5
| Posição | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Fabio Ruggiero Convocado(a) | 851 |
| 2º | Andre Dutra Convocado(a) | 843 |
| 3º | Rolf Stauffenegger Convocado(a) | 811 |
| 4º | Saulo Sanchez Convocado(a) | 800 |
| 5º | Gustavo Toledo Convocado(a) | 777 |
| 6º | Adriano Coletta | 747 |
| 7º | Fabiano Zemella | 681 |
| 8º | Cezar Manechini | 669 |
| 9º | Claudio Guimaraes | 619 |
| 10º | Kevin Bree | 597 |
| 11º | Fabio Menezes | 539 |
| 12º | Henrique Tanaka | 532 |
| 13º | Douglas Leonardo | 459 |
| 14º | Gilberto Criscuolo | 401 |
| 15º | Filipe Gavioli | 241 |
| 16º | Caio Luccas | 106 |
| 17º | Cassio Barbosa | 90 |
| 18º | Fernando Gava | 79 |
| 19º | Paulo Sierra | 0 |
| 19º | Laercio Schulze | 0 |
| 19º | Leandro Azevedo | 0 |
| 19º | Michel Guerra | 0 |
| 19º | Joao Lima | 0 |
| 19º | Thiago Aguiar | 0 |
Onde ver mais detalhes
A auditoria completa de cada atleta — rodadas jogadas, descartes, cálculo de bye e critérios de desempate — fica disponível na plataforma de apuração do ranking. A lista final de atletas selecionados para a equipe de treinamento de cada ciclo é sempre publicada em Equipe Atual.